Tennis
Tennis | Sie zahleneinmal jährlich | davon sind Vereinsbeitrag | davon sind Abteilungsbeitrag | das entspricht monatlich ca. | davon sind Vereinsbeitrag | davon sind Abteilungsbeitrag | das entspricht monatlich ca. |
1 Kind / Jugendlicher | 90,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 7,50 € | 35,00 € | 45,00 € | 6,66 € |
1 Erwachsener | 160,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 13,33 € | 45,00 € | 100,00 € | 12,08 € |
Familienbeiträge 1 Erw. + 1 Kind 1 Erw. + ab 2 Kinder 2 Erw. 2 Erw. + 1 Kind 2 Erw. + ab 2 Kinder | 245,00 € 285,00 € 290,00 € 330,00 € 350,00 € | 105,00 € 130,00 € 120,00 € 130,00 € 130,00 € | 140,00 € 155,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € | 20,41 € 23,75 € 24,16 € 27,50 € 29,16 € | 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € | 140,00 € 155,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € | 18,33 € 19,58 € 20,83 € 23,33 € 25,00 € |
Sonderbeiträge Arbeitsbeitrag Erw. Gastgeühr Erw. Gastgebühr Kind Passivbeitrag Erw. Passivbeitrag Kind | 120,00 € 5,00 € 3,00 € 81,00 € 66,00 € | pro Person zusätzlich zum Jahresbeitrag Nichtmitglieder pro Spiel Nichtmitglieder pro Spiel 60€ 21€ 45€ 11€ | 10,00 € 6,75 € 5,50 € | 10,00 € 5,50 € 3,83 € | |||
Das Kleingedruckte | Der Jahresbeitrag setzt sich aus dem Hauptvereinsbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zusammen. Ab 2025 erfolgt der Beitragseinzug auf zweimal jährlich per SEPA-Lastschrift – jeweils am 1. Februar und am 1. August eines jeden Kalenderjahres, werden 50 % des Jahresbeitrag eingezogen. Bei einer Anmeldung im Laufe eines Kalenderjahres wird der anteilige Beitrag je nach Quartal sofort eingezogen, basierend auf dem Beitrittsdatum und der jeweiligen Fälligkeit. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gilt der ermäßigte Jugendbeitrag. Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen ist der Hauptvereinsbeitrag nur einmal fällig.
|
Gesamtübersicht Beiträge
Tennis | Sie zahleneinmal jährlich | davon sind Vereinsbeitrag | davon sind Abteilungsbeitrag | das entspricht monatlich ca. |
1 Kind / Jugendlicher | 90,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 7,50 € |
1 Erwachsener | 160,00 € | 60,00 € | 100,00 € | 13,33 € |
Familienbeiträge 1 Erw. + 1 Kind 1 Erw. + ab 2 Kinder 2 Erw. 2 Erw. + 1 Kind 2 Erw. + ab 2 Kinder | 245,00 € 285,00 € 290,00 € 330,00 € 350,00 € | 105,00 € 130,00 € 120,00 € 130,00 € 130,00 € | 140,00 € 155,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € | 20,41 € 23,75 € 24,16 € 27,50 € 29,16 € |
Sonderbeiträge Arbeitsbeitrag Erw. Gastgeühr Erw. Gastgebühr Kind Passivbeitrag Erw. Passivbeitrag Kind | 120,00 € 5,00 € 3,00 € 81,00 € 66,00 € | pro Person zusätzlich zum Jahresbeitrag Nichtmitglieder pro Spiel Nichtmitglieder pro Spiel 60€ 21€ 45€ 11€ | 10,00 € 6,75 € 5,50 € | |
Das Kleingedruckte | Der Jahresbeitrag setzt sich aus dem Hauptvereinsbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zusammen. Ab 2025 erfolgt der Beitragseinzug auf zweimal jährlich per SEPA-Lastschrift – jeweils am 1. Februar und am 1. August eines jeden Kalenderjahres, werden 50 % des Jahresbeitrag eingezogen. Bei einer Anmeldung im Laufe eines Kalenderjahres wird der anteilige Beitrag je nach Quartal sofort eingezogen, basierend auf dem Beitrittsdatum und der jeweiligen Fälligkeit. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gilt der ermäßigte Jugendbeitrag. Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen ist der Hauptvereinsbeitrag nur einmal fällig.
|