Tennis
Tennis | Sie zahleneinmal jährlich | davon sind Vereinsbeitrag | davon sind Abteilungsbeitrag | das entspricht monatlich ca. |
1 Kind / Jugendlicher | 80,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 6,66 € |
1 Erwachsener | 145,00 € | 45,00 € | 100,00 € | 12,08 € |
Familienbeiträge 1 Erw. + 1 Kind 1 Erw. + ab 2 K. 2 Erw. 2 Erw. + 1 Kind 2 Erw. + ab 2 Kinder | 220,00 € 235,00 € 250,00 € 280,00 € 300,00 € | 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € | 140,00 € 155,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 € | 18,33 € 19,58 € 20,83 € 23,33 € 25,00 € |
Sonderbeiträge ArbeitsbeitragErw. Gastgebühr Erw. Gastgebühr Kind Passivbeitrag Erw. Passivbeitrag Kind | 120,00 € 5,00 € 3,00 € 66,00 € 46,00 € | pro Person zusätzlich zum Jahresbeitrag Nichtmitglieder pro Spiel Nichtmitglieder pro Spiel 45€ 21€ 35€ 11€ | 10,00 € 5,50 € 3,83 € | |
Das Kleingedruckte | Der Jahresbeitrag setzt sich aus dem Hauptvereinsbeitrag und dem Abteilungsbeitrag zusammen und wird einmal jahrlich per SEPA-Lastschrift am 1. Februar eines jeden Kalenderjahres eingezogen. Bei Anmeldung im Laufe eines Kalenderjahres wird der Beitrag anteilig nach Quartalen am 15. November eingezogen. Die Beiträge für nicht geleistete Arbeitsstunden und die Gastspielgebühren der Tennisabteilung werden per SEPA-Lastschrift am 30. November eingezogen. Arbeitsbeiträge werden ab dem zweiten Jahr der Mitgliedschaft rückwirkend erhoben.Der Arbeitsbeitrag kann durch Leistung von Arbeitsstunden eingespart oder verringert werden. Bei 8 Arbeitsstunden im Jahr entfällt er. Pro geleisteter Arbeitsstunde werden 15 € bei Erwachsenen und 7,50 € bei Jugendlichen vergütet. Ehrenmmitglieder sind von den Beiträgen und der Leistung von Arbeitsstunden befreit. Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Abteilungen ist der Hauptvereinsbeitrag nur einmal fällig. Bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gilt der Jugendbeitrag. Unsere Tarife basieren auf: Link zur Beitragsordnung |
Gesamtübersicht Beiträge
Eine Gesamtübersicht der Beiträge des TV-Bammental finden Sie hier.