Aktuelles
Tennisclub-Doppelmeisterschaft Herren 65/70
Die Spielpaarungen dazu wurden ausgelost. Am Ende des Turniers standen mit Rüdiger Herd und Peter Nouvel die diesjährigen Sieger fest. Sie gewannen ihre Spiele souverän mit 6 zu 0 Punkten.
Abschlusstabelle:
Rang  | Mannschaft  | Begegnungen  | Matches  | Sätze  | 
1  | Rüdiger Herd/Peter Nouvel  | 6  | 6:0  | 12:1  | 
2  | Karl-Heinz Bay/Bernhard Dobberstein  | 6  | 4:2  | 9:6  | 
3  | Fritz Edler/Wolfgang Schreier  | 6  | 3:3  | 7:6  | 
3  | Klaus Treml/Reinhard Bode  | 6  | 3:3  | 6:8  | 
3  | Norbert Schweigert/Horst Eberhard  | 6  | 3:3  | 7:9  | 
6  | Karl-Heinz Vierling/Karl-Heinz Noe  | 6  | 2:4  | 6:8  | 
7  | Uli Fuchs/Ferdinand Greschner  | 6  | 0:6  | 3:12  | 
Wir gratulieren den Siegern der Club-Doppelmeisterschaft 2019 - Herren 65/70
Rüdiger Herd und Peter Nouvel
Hier die Liste mit den Ergebnissen der Spielpaarungen.

